Tietoja ja käyttökokemuksia ilmalämpöpumpusta


Ilmalämpöpumpun käyttökokemuksia


Laitoimme Mitsubishi ilmalämpöpumpun syyskuussa 2009 ja kohta on neljä vuotta kulunut ja olemme olleet lämpöpumpun toimintaan erittäin tyytyväisiä, epäilijöistä piittamatta. Lämpöpumppumme on asennettu 60- luvun ns. rintamamiestaloon, jossa on vesikiertoinen patteriverkosto ja öljylämmityskattila. Laitoimme ilmalämpöpumpun talon yläkertaan  lisälämmittimeksi, koska alakerrassa pattereita piti ” hehkuttaa” jotta yläkerta pysyisi lämpimänä, (johtuu osaksi ns. vapaakiertojärjestelmästä) ja kesällä jäähdytykseen sekä kokoaikaiseen yläkerran ilmanlaadun parantamiseen. Laitetta asennettaessa pyysin asentajalta, että laitteelle asennetaan erillinen sähkönkulutuksen mittalaite ja olemme mitanneet ja kirjanneet kulutuslukemat ja päiväkohtaiset lämpötilat 08.09.2009 alkaen, esim. korkein pakkaslukema talvella 2010 oli 21.02.2010,  -40,1 astetta ja lämpöpumppu toimi, siis puhalsi vielä lämmintä. Yleinen mieipide on että ilmalämpöpumpun lämmöntuotto loppuu määrätyssä miinus asteessa. Lämpöä kyllä tulee mutta eihän siinä sitä säästöä enää tietenkään tule.
Ilmalämpöpumppu on todellakin toiminut moitteettomasti käytössämme ja huolto/ puhdistus on tosi helppo ja nopea vain muutama minuutti puhdistukseen.
Nyt olemme vuosien hyvistä kokemuksistamme johtuen laittamassa toista ilmalämpöpumppua  talomme alakertaan. Asumme Kainuussa, joka on tunnetusti kovien talvien maakunta ja  siksi tässä todellista tietoa lämpöpumpun toiminnasta ja kulutus lukemista.

Ilmalämpöpumpun asennuksessa huomioitavaa: älä laita pumppua kiinni seinään vaan omalle jalustalle irti perustuksista ja seinästä niin vältät äänihaitat !

Tuliko säästöä :

Loppuyhteenveto :

Sähköä ilmalämpöpumppu kulutti ajalla 8.9.2009 - 11.11.2011 yhteensä 3623 kwh, n. 550€

Öljynkulutus tippui n.400-700 litraa / vuosi ja sähkölasku suureni muutalla sadalla eurolla mutta asumis viihtyvyys parani kyllä " miljoonalla". 
Lähteköön mersu lähteköön sohva, mutta ilmalämpöpumppu ja akka jää  ja toinen tulee lisää, siis ilmalämpöpumppu !!

Lisätietoja, kommentteja sähköpostiin:  kainuublog@gmail.com




Kulutus mittaukset  8.9.2009 - 11.11.2011:


Päiväys Lämpötila Lukema Kulutus/pv Kulutus kwh yht.
8.9.2009 15 3 3 3
9.9.2009 12 4 1 4
10.9.2009 14 9 5 9
11.9.2009 4 13 4 13
12.9.2009 12 18 5 18
13.9.2009 18 0 18
14.9.2009 2 27 9 27
15.9.2009 27 0 27
16.9.2009 8 31 4 31
17.9.2009 11 34 3 34
18.9.2009 -3 37 3 37
19.9.2009 6 39 2 39
20.9.2009 12 41 2 41
21.9.2009 41 0 41
22.9.2009 41 0 41
23.9.2009 8 44 3 44
24.9.2009 7 44 0 44
25.9.2009 44 0 44
26.9.2009 44 0 44
27.9.2009 44 0 44
28.9.2009 2 51 7 51
29.9.2009 1 54 3 54
30.9.2009 54 0 54
1.10.2009 1 64 10 64
2.10.2009 -7 73 9 73
3.10.2009 73 0 73
4.10.2009 73 0 73
5.10.2009 2 83 10 83
6.10.2009 1 90 7 90
7.10.2009 0 95 5 95
8.10.2009 2 99 4 99
9.10.2009 99 0 99
10.10.2009 -4 109 10 109
11.10.2009 -6 109 0 109
12.10.2009 -5 115 6 115
13.10.2009 -5 115 0 115
14.10.2009 -6,5 125 10 125
15.10.2009 -4,5 132 7 132
16.10.2009 132 0 132
17.10.2009 132 0 132
18.10.2009 132 0 132
19.10.2009 -2,5 145 13 145
20.10.2009 -1 148 3 148
21.10.2009 148 0 148
22.10.2009 2 152 4 152
23.10.2009 -1 152 0 152
24.10.2009 -2 158 6 158
25.10.2009 158 0 158
26.10.2009 -1 164 6 164
27.10.2009 164 0 164
28.10.2009 -2 167 3 167
29.10.2009 -6 170 3 170
30.10.2009 170 0 170
31.10.2009 -12 183 13 183
Päiväys Lämpötila Lukema Kulutus/pv Kulutus yht.
1.11.2009 0 0
2.11.2009 0 0
3.11.2009 -1 193 10 193
4.11.2009 -2 203 10 203
5.11.2009 -6 210 7 210
6.11.2009 -2 214 4 214
7.11.2009 -4 218 4 218
8.11.2009 218 0 218
9.11.2009 -1 225 7 225
10.11.2009 225 0 225
11.11.2009 -3 229 4 229
12.11.2009 -6 235 6 235
13.11.2009 235 0 235
14.11.2009 235 0 235
15.11.2009 235 0 235
16.11.2009 235 0 235
17.11.2009 -1 269 34 269
18.11.2009 0 276 7 276
19.11.2009 1 284 8 284
20.11.2009 0 298 14 298
21.11.2009 298 0 298
22.11.2009 298 0 298
23.11.2009 1 304 6 304
24.11.2009 304 0 304
25.11.2009 304 0 304
26.11.2009 1 311 7 311
27.11.2009 4 311 0 311
28.11.2009 3 314 3 314
29.11.2009 314 0 314
30.11.2009 314 0 314
Päiväys Lämpötila Lukema Kulutus/pv Kulutus yht.
1.12.2009 314 0 314
2.12.2009 -3 328 14 328
3.12.2009 -9,5 334 6 334
4.12.2009 -10,5 343 9 343
5.12.2009 343 0 343
6.12.2009 343 0 343
7.12.2009 -2,5 374 31 374
8.12.2009 374 0 374
9.12.2009 -1,5 389 15 389
10.12.2009 -3,5 395 6 395
11.12.2009 395 0 395
12.12.2009 422 27 422
13.12.2009 -18,5 422 0 422
14.12.2009 -17,5 432 10 432
15.12.2009 -23,5 432 0 432
16.12.2009 -22 468 36 468
17.12.2009 -23,5 489 21 489
18.12.2009 -12,5 500 11 500
19.12.2009 -15 511 11 511
20.12.2009 -21 523 12 523
21.12.2009 -15 535 12 535
22.12.2009 -16 548 13 548
23.12.2009 -25 548 0 548
24.12.2009 -28 548 0 548
25.12.2009 -30 585 37 585
26.12.2009 -18 601 16 601
27.12.2009 601 0 601
28.12.2009 -27 601 0 601
29.12.2009 -17 651 50 651
30.12.2009 -14 661 10 661
31.12.2009 -18 661 0 661
Päiväys Lämpötila Lukema Kulutus/pv Kulutus yht.
1.1.2010 -15 686 25 686
2.1.2010 -20 686 0 686
3.1.2010 -18 686 0 686
4.1.2010 -22 733 47 733
5.1.2010 -23 748 15 748
6.1.2010 -20 761 13 761
7.1.2010 -36 776 15 776
8.1.2010 -35,5 796 20 796
9.1.2010 -28 810 14 810
10.1.2010 -17,5 810 0 810
11.1.2010 -6,5 826 16 826
12.1.2010 -4 832 6 832
13.1.2010 -8,5 839 7 839
14.1.2010 -9,5 844 5 844
15.1.2010 -8 844 0 844
16.1.2010 -12 870 26 870
17.1.2010 -4,5 870 0 870
18.1.2010 -10,5 886 16 886
19.1.2010 -19,5 899 13 899
20.1.2010 -14,5 912 13 912
21.1.2010 -24 928 16 928
22.1.2010 -28 942 14 942
23.1.2010 -31 942 0 942
24.1.2010 -29,8 984 42 984
25.1.2010 -19,5 994 10 994
26.1.2010 -24 1009 15 1009
27.1.2010 -22 1026 17 1026
28.1.2010 -27 1043 17 1043
29.1.2010 -23 1062 19 1062
30.1.2010 -19 1062 0 1062
31.1.2010 -6 1062 0 1062
1.2.2010 -7 1093 31 1093
2.2.2010 -14 1093 0 1093
3.2.2010 -7,5 1115 22 1115
4.2.2010 -17,4 1126 11 1126
5.2.2010 -14,5 1126 0 1126
6.2.2010 -4,5 1136 10 1136
7.2.2010 -8,5 1136 0 1136
8.2.2010 -4,2 1152 16 1152
9.2.2010 -12,5 1153 1 1153
10.2.2010 -24 1153 0 1153
11.2.2010 -18 1153 0 1153
12.2.2010 -17 1191 38 1191
13.2.2010 -22 1191 0 1191
14.2.2010 -14 1191 0 1191
15.2.2010 -17 1224 33 1224
16.2.2010 -24 1224 0 1224
17.2.2010 -32 1252 28 1252
18.2.2010 -37,8 1272 20 1272
19.2.2010 -35,5 1299 27 1299
20.2.2010 -39,4 1299 0 1299
21.2.2010 -40,1 1334 35 1334
22.2.2010 -15,5 1347 13 1347
23.2.2010 -18,5 1364 17 1364
24.2.2010 -24 1364 0 1364
25.2.2010 -22 1388 24 1388
26.2.2010 -15,5 1403 15 1403
27.2.2010 -11 1403 0 1403
28.2.2010 -5 1403 0 1403
1.3.2010 -5 1403 0 1403
2.3.2010 1 1425 22 1425
3.3.2010 -4,5 1429 4 1429
4.3.2010 -9,5 1429 0 1429
5.3.2010 -14,5 1429 0 1429
6.3.2010 -18,5 1429 0 1429
7.3.2010 -26,5 1429 0 1429
8.3.2010 -8,5 1479 50 1479
9.3.2010 -6,5 1479 0 1479
10.3.2010 -5 1479 0 1479
11.3.2010 -6,5 1510 31 1510
12.3.2010 -8 1510 0 1510
13.3.2010 -18,5 1510 0 1510
14.3.2010 -21,5 1510 0 1510
15.3.2010 -19,9 1552 42 1552
16.3.2010 -29,8 1569 17 1569
17.3.2010 -18 1569 0 1569
18.3.2010 -19,5 1569 0 1569
19.3.2010 -9,5 1569 0 1569
20.3.2010 -5 1625 56 1625
21.3.2010 -7,5 1625 0 1625
22.3.2010 -15,5 1638 13 1638
23.3.2010 -18 1638 0 1638
24.3.2010 -22,5 1638 0 1638
25.3.2010 -14,5 1638 0 1638
26.3.2010 -8,5 1668 30 1668
27.3.2010 -15 1668 0 1668
28.3.2010 -4,5 1668 0 1668
29.3.2010 0 1668 0 1668
30.3.2010 -0,5 1694 26 1694
31.3.2010 0 1694 0 1694
Päiväys Lämpötila Lukema Kulutus/pv Kulutus yht.
1.4.2010 2 1694 0 1694
2.4.2010 4 1694 0 1694
3.4.2010 -1 1706 12 1706
4.4.2010 0 1706 0 1706
5.4.2010 5 1706 0 1706
6.4.2010 2 1706 0 1706
7.4.2010 4 1712 6 1712
8.4.2010 3 1712 0 1712
9.4.2010 2 1712 0 1712
10.4.2010 4 1717 5 1717
11.4.2010 2 1717 0 1717
12.4.2010 0 1717 0 1717
13.4.2010 1 1721 4 1721
14.4.2010 2 1721 0 1721
15.4.2010 4 1721 0 1721
16.4.2010 2 1726 5 1726
17.4.2010 0 1726 0 1726
18.4.2010 -2 1726 0 1726
19.4.2010 -5 1726 0 1726
20.4.2010 -8 1737 11 1737
21.4.2010 -2 1737 0 1737
22.4.2010 -4 1737 0 1737
23.4.2010 -1 1737 0 1737
24.4.2010 2 1747 10 1747
25.4.2010 -1 1747 0 1747
26.4.2010 -5 1747 0 1747
27.4.2010 -3 1747 0 1747
28.4.2010 -6 1756 9 1756
29.4.2010 -5 1756 0 1756
30.4.2010 -8 1756 0 1756
Päiväys Lämpötila Lukema Kulutus/pv Kulutus yht.
1.5.2010 -2 1756 0 1756
2.5.2010 -6 1756 0 1756
3.5.2010 -5 1756 0 1756
4.5.2010 -6,5 1756 0 1756
5.5.2010 1,5 1762 6 1762
6.5.2010 0 1762 0 1762
7.5.2010 -1 1762 0 1762
8.5.2010 -1 1762 0 1762
9.5.2010 0 1762 0 1762
10.5.2010 4,5 1764 2 1764
11.5.2010 5,5 1764 0 1764
12.5.2010 12,5 1766 2 1766
13.5.2010 18 1766 0 1766
14.5.2010 20 1766 0 1766
15.5.2010 22 1771 5 1771
16.5.2010 24 1771 0 1771
17.5.2010 20 1771 0 1771
18.5.2010 24 1771 0 1771
19.5.2010 22 1786 15 1786
20.5.2010 23 1786 0 1786
21.5.2010 20 1793 7 1793
3.6.2010 1828 35 1828
18.6.2010 1837 9 1837
14.7.2010 32 1913 76 1913
15.7.2010 26 1918 5 1918
17.7.2010 14 1920 2 1920
28.7.2010 26 1929 9 1929
30.7.2010 28 1939 10 1939
10.8.2010 23 1949 10 1949
26.8.2010 9 1956 7 1956
31.8.2010 4,5 1966 10 1966
4.9.2010 5 1983 17 1983
20.9.2010 3 1988 5 1988
12.10.2010 -4 2031 43 2031
21.10.2010 -3 2084 53 2084
05..11.2010 -2 2150 66 2150
20.11.2010 -12,5 2258 108 2258
8.12.2010 -8,5 2431 173 2431
4.1.2011 -25 2881 450 2881
11.2.2011 -31,5 3163 282 3163
14.2.2011 -33,5 3199 36 3199
4.4.2011 1 3440 241 3440
5.4.2011 4 3441 1 3441
18.8.2011 12 3575 134 3575
28.10.2011 4 3619 44 3619
11.11.2011 2 3623 4 3623

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti